Dispozicija:
Površina:
kvadrat
Pogledaj osnovu stana
Faza I
Blok A
Selektuj
Faza I
Blok B
Selektuj
Uporedi | Broj stana | Površina stana | Terasa | Bašta | Ukupna površina | Spavaće sobe | Sprat | Stambena zgrada | Orijentacija | Uporedi |
---|
Uporedi | Broj stana | Površina stana | Terasa | Bašta | Ukupna površina | Spavaće sobe | Sprat | Stambena zgrada | Orijentacija | Uporedi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BG.71 | 176 kvadrat | 75 kvadrat | 207 kvadrat | 457 kvadrat | PH | 7 | BG | E |
|
|
BG.62 | 73 kvadrat | 13 kvadrat | - | 86 kvadrat | 2 | 6 | BG | E |
|
|
BG.52 | 76 kvadrat | 13 kvadrat | - | 88 kvadrat | 2 | 5 | BG | E |
|
|
BG.51 | 84 kvadrat | 16 kvadrat | - | 100 kvadrat | 2 | 5 | BG | E |
|
|
BG.41 | 87 kvadrat | 18 kvadrat | - | 105 kvadrat | 2 | 4 | BG | E |
|
|
BG.32 | 79 kvadrat | 15 kvadrat | - | 93 kvadrat | 2 | 3 | BG | E |
|
|
BG.31 | 91 kvadrat | 18 kvadrat | - | 109 kvadrat | 2 | 3 | BG | E |
|
|
BG.22 | 82 kvadrat | 27 kvadrat | 87 kvadrat | 195 kvadrat | 2 | 2 | BG | E |
|
|
BG.21 | 88 kvadrat | 30 kvadrat | 80 kvadrat | 197 kvadrat | 2 | 2 | BG | W |
|
|
BP.16 | 53 kvadrat | 8 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 1 | BP | SW |
|
|
BP.15 | 57 kvadrat | 9 kvadrat | - | 66 kvadrat | 1 | 1 | BP | SW |
|
|
BP.14 | 52 kvadrat | 8 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 1 | BP | SW |
|
|
BP.13 | 52 kvadrat | 8 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 1 | BP | SW |
|
|
BP.12 | 53 kvadrat | 8 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 1 | BP | SW |
|
|
BP.11 | 52 kvadrat | 8 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 1 | BP | SW |
|
|
BI.72 | 182 kvadrat | 77 kvadrat | 159 kvadrat | 418 kvadrat | PH | 7 | BI | NE |
|
|
BI.71 | 163 kvadrat | 31 kvadrat | 17 kvadrat | 211 kvadrat | 4 | 7 | BI | NE |
|
|
BI.63 | 112 kvadrat | 17 kvadrat | - | 129 kvadrat | 3 | 6 | BI | NE |
|
|
BI.62 | 51 kvadrat | 10 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 6 | BI | SW |
|
|
BI.61 | 135 kvadrat | 20 kvadrat | - | 155 kvadrat | 3 | 6 | BI | E |
|
|
BI.53 | 115 kvadrat | 19 kvadrat | - | 135 kvadrat | 3 | 5 | BI | NE |
|
|
BI.51 | 140 kvadrat | 24 kvadrat | - | 164 kvadrat | 3 | 5 | BI | E |
|
|
BI.43 | 119 kvadrat | 19 kvadrat | - | 138 kvadrat | 3 | 4 | BI | NE |
|
|
BI.42 | 50 kvadrat | 11 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 4 | BI | SW |
|
|
BI.41 | 146 kvadrat | 28 kvadrat | - | 174 kvadrat | 3 | 4 | BI | E |
|
|
BI.33 | 123 kvadrat | 21 kvadrat | - | 144 kvadrat | 3 | 3 | BI | NE |
|
|
BI.32 | 50 kvadrat | 10 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 3 | BI | SW |
|
|
BI.23 | 117 kvadrat | 32 kvadrat | 103 kvadrat | 252 kvadrat | 2 | 2 | BI | NE |
|
|
BI.22 | 50 kvadrat | 17 kvadrat | 61 kvadrat | 128 kvadrat | 1 | 2 | BI | SW |
|
|
BI.21 | 159 kvadrat | 44 kvadrat | 136 kvadrat | 340 kvadrat | 3 | 2 | BI | NE |
|
|
BI.14 | 52 kvadrat | 8 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 1 | BI | SW |
|
|
BI.13 | 53 kvadrat | 8 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 1 | BI | SW |
|
|
BI.12 | 66 kvadrat | 9 kvadrat | - | 75 kvadrat | 1 | 1 | BI | SW |
|
|
BI.11 | 64 kvadrat | 10 kvadrat | - | 74 kvadrat | 1 | 1 | BI | P |
|
|
BJ.72 | 237 kvadrat | 108 kvadrat | 157 kvadrat | 503 kvadrat | PH | 7 | BJ | NE |
|
|
BJ.71 | 96 kvadrat | 24 kvadrat | 15 kvadrat | 135 kvadrat | 2 | 7 | BJ | NE |
|
|
BJ.62 | 149 kvadrat | 38 kvadrat | - | 186 kvadrat | 4 | 6 | BJ | NE |
|
|
BJ.61 | 113 kvadrat | 17 kvadrat | - | 129 kvadrat | 3 | 6 | BJ | NE |
|
|
BJ.51 | 114 kvadrat | 18 kvadrat | - | 132 kvadrat | 3 | 5 | BJ | NE |
|
|
BJ.42 | 135 kvadrat | 38 kvadrat | - | 172 kvadrat | 4 | 4 | BJ | NE |
|
|
BJ.41 | 118 kvadrat | 19 kvadrat | - | 136 kvadrat | 3 | 4 | BJ | NE |
|
|
BJ.32 | 130 kvadrat | 35 kvadrat | - | 165 kvadrat | 4 | 3 | BJ | NE |
|
|
BJ.31 | 120 kvadrat | 20 kvadrat | - | 139 kvadrat | 3 | 3 | BJ | NE |
|
|
BJ.22 | 126 kvadrat | 42 kvadrat | 44 kvadrat | 212 kvadrat | 3 | 2 | BJ | NE |
|
|
BJ.21 | 122 kvadrat | 32 kvadrat | 65 kvadrat | 220 kvadrat | 3 | 2 | BJ | NE |
|
|
BJ.17 | 53 kvadrat | 8 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 1 | BJ | P |
|
|
BJ.16 | 53 kvadrat | 8 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 1 | BJ | P |
|
|
BJ.15 | 59 kvadrat | 8 kvadrat | - | 66 kvadrat | 1 | 1 | BJ | E |
|
|
BJ.14 | 55 kvadrat | 8 kvadrat | - | 62 kvadrat | 1 | 1 | BJ | NE |
|
|
BJ.13 | 65 kvadrat | 10 kvadrat | - | 75 kvadrat | 1 | 1 | BJ | NE |
|
|
BJ.12 | 54 kvadrat | 10 kvadrat | - | 63 kvadrat | 1 | 1 | BJ | P |
|
|
BJ.11 | 85 kvadrat | 11 kvadrat | - | 96 kvadrat | 2 | 1 | BJ | E |
|
|
BH.81 | 156 kvadrat | 52 kvadrat | 70 kvadrat | 278 kvadrat | PH | 8 | BH | SE |
|
|
BH.72 | 163 kvadrat | 36 kvadrat | 25 kvadrat | 224 kvadrat | 4 | 7 | BH | E |
|
|
BH.71 | 132 kvadrat | 39 kvadrat | 18 kvadrat | 189 kvadrat | 2 | 7 | BH | E |
|
|
BH.63 | 133 kvadrat | 20 kvadrat | - | 153 kvadrat | 3 | 6 | BH | E |
|
|
BH.62 | 51 kvadrat | 9 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 6 | BH | W |
|
|
BH.61 | 78 kvadrat | 13 kvadrat | - | 91 kvadrat | 2 | 6 | BH | E |
|
|
BH.52 | 50 kvadrat | 10 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 5 | BH | W |
|
|
BH.51 | 80 kvadrat | 15 kvadrat | - | 94 kvadrat | 2 | 5 | BH | E |
|
|
BH.43 | 145 kvadrat | 24 kvadrat | - | 169 kvadrat | 3 | 4 | BH | E |
|
|
BH.42 | 50 kvadrat | 10 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 4 | BH | W |
|
|
BH.33 | 149 kvadrat | 29 kvadrat | - | 177 kvadrat | 3 | 3 | BH | E |
|
|
BH.32 | 50 kvadrat | 10 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 3 | BH | W |
|
|
BH.31 | 86 kvadrat | 15 kvadrat | - | 101 kvadrat | 2 | 3 | BH | E |
|
|
BH.23 | 156 kvadrat | 42 kvadrat | 132 kvadrat | 329 kvadrat | 3 | 2 | BH | E |
|
|
BH.22 | 50 kvadrat | 19 kvadrat | 57 kvadrat | 126 kvadrat | 1 | 2 | BH | W |
|
|
BH.21 | 83 kvadrat | 24 kvadrat | 94 kvadrat | 201 kvadrat | 2 | 2 | BH | W |
|
|
BH.12 | 58 kvadrat | 8 kvadrat | - | 66 kvadrat | 1 | 1 | BH | E |
|
|
BH.11 | 57 kvadrat | 8 kvadrat | - | 65 kvadrat | 1 | 1 | BH | E |
|
|
BA.72 | 178 kvadrat | 74 kvadrat | 149 kvadrat | 401 kvadrat | PH | 7 | BA | NW |
|
|
BA.71 | 80 kvadrat | 28 kvadrat | 25 kvadrat | 134 kvadrat | 2 | 7 | BA | P |
|
|
BA.63 | 77 kvadrat | 14 kvadrat | - | 91 kvadrat | 2 | 6 | BA | SE |
|
|
BA.62 | 49 kvadrat | 11 kvadrat | - | 59 kvadrat | 1 | 6 | BA | SE |
|
|
BA.61 | 48 kvadrat | 12 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 6 | BA | W |
|
|
BA.53 | 81 kvadrat | 16 kvadrat | - | 97 kvadrat | 2 | 5 | BA | SE |
|
|
BA.52 | 51 kvadrat | 14 kvadrat | - | 65 kvadrat | 1 | 5 | BA | SE |
|
|
BA.51 | 48 kvadrat | 14 kvadrat | - | 62 kvadrat | 1 | 5 | BA | W |
|
|
BA.43 | 85 kvadrat | 18 kvadrat | - | 104 kvadrat | 2 | 4 | BA | SE |
|
|
BA.42 | 52 kvadrat | 16 kvadrat | - | 69 kvadrat | 1 | 4 | BA | SE |
|
|
BA.41 | 49 kvadrat | 13 kvadrat | - | 62 kvadrat | 1 | 4 | BA | W |
|
|
BA.33 | 90 kvadrat | 20 kvadrat | - | 110 kvadrat | 2 | 3 | BA | SE |
|
|
BA.32 | 56 kvadrat | 19 kvadrat | - | 75 kvadrat | 1 | 3 | BA | SE |
|
|
BA.31 | 49 kvadrat | 13 kvadrat | - | 62 kvadrat | 1 | 3 | BA | W |
|
|
BA.21 | 117 kvadrat | 44 kvadrat | 59 kvadrat | 220 kvadrat | 3 | 2 | BA | SE |
|
|
BA.15 | 52 kvadrat | 8 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 1 | BA | SW |
|
|
BA.14 | 53 kvadrat | 7 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 1 | BA | SW |
|
|
BA.13 | 54 kvadrat | 8 kvadrat | - | 62 kvadrat | 1 | 1 | BA | NW |
|
|
BA.12 | 57 kvadrat | 7 kvadrat | - | 63 kvadrat | 1 | 1 | BA | NW |
|
|
BA.11 | 84 kvadrat | 14 kvadrat | - | 98 kvadrat | 2 | 1 | BA | W |
|
|
BF.71 | 136 kvadrat | 40 kvadrat | 19 kvadrat | 195 kvadrat | 2 | 7 | BF | E,W |
|
|
BF.62 | 109 kvadrat | 20 kvadrat | - | 129 kvadrat | 3 | 6 | BF | E |
|
|
BF.61 | 80 kvadrat | 15 kvadrat | - | 95 kvadrat | 2 | 6 | BF | E |
|
|
BF.52 | 117 kvadrat | 22 kvadrat | - | 139 kvadrat | 3 | 5 | BF | E |
|
|
BF.51 | 86 kvadrat | 17 kvadrat | - | 103 kvadrat | 2 | 5 | BF | E |
|
|
BF.41 | 90 kvadrat | 20 kvadrat | - | 110 kvadrat | 2 | 4 | BF | E |
|
|
BF.32 | 129 kvadrat | 29 kvadrat | - | 158 kvadrat | 3 | 3 | BF | E |
|
|
BF.31 | 96 kvadrat | 21 kvadrat | - | 117 kvadrat | 2 | 3 | BF | E |
|
|
BF.22 | 144 kvadrat | 37 kvadrat | 183 kvadrat | 363 kvadrat | 4 | 2 | BF | W |
|
|
BF.21 | 95 kvadrat | 29 kvadrat | 105 kvadrat | 230 kvadrat | 2 | 2 | BF | W |
|
|
BF.15 | 56 kvadrat | 9 kvadrat | - | 65 kvadrat | 1 | 1 | BF | NE |
|
|
BF.14 | 80 kvadrat | 15 kvadrat | - | 95 kvadrat | 2 | 1 | BF | SE |
|
|
BF.13 | 56 kvadrat | 8 kvadrat | - | 64 kvadrat | 1 | 1 | BF | SE |
|
|
BF.12 | 54 kvadrat | 8 kvadrat | - | 62 kvadrat | 1 | 1 | BF | SE |
|
|
BF.11 | 67 kvadrat | 9 kvadrat | - | 76 kvadrat | 1 | 1 | BF | E |
|
|
BF.01 | 127 kvadrat | 11 kvadrat | 72 kvadrat | 210 kvadrat | 3 | 0 | BF | NE |
|
|
BE.72 | 184 kvadrat | 78 kvadrat | 222 kvadrat | 483 kvadrat | PH | 7 | BE | NESW |
|
|
BE.71 | 160 kvadrat | 38 kvadrat | 28 kvadrat | 226 kvadrat | 4 | 7 | BE | NE,SW |
|
|
BE.62 | 107 kvadrat | 21 kvadrat | - | 128 kvadrat | 3 | 6 | BE | NE |
|
|
BE.61 | 79 kvadrat | 13 kvadrat | - | 92 kvadrat | 2 | 6 | BE | NE |
|
|
BE.52 | 115 kvadrat | 22 kvadrat | - | 137 kvadrat | 3 | 5 | BE | NE |
|
|
BE.51 | 82 kvadrat | 14 kvadrat | - | 97 kvadrat | 2 | 5 | BE | NE |
|
|
BE.42 | 123 kvadrat | 23 kvadrat | - | 146 kvadrat | 3 | 4 | BE | NE |
|
|
BE.41 | 85 kvadrat | 16 kvadrat | - | 100 kvadrat | 2 | 4 | BE | NE |
|
|
BE.31 | 86 kvadrat | 16 kvadrat | - | 102 kvadrat | 2 | 3 | BE | NE |
|
|
BE.22 | 142 kvadrat | 34 kvadrat | 71 kvadrat | 247 kvadrat | 4 | 2 | BE | SW |
|
|
BE.21 | 82 kvadrat | 24 kvadrat | 35 kvadrat | 140 kvadrat | 2 | 2 | BE | SW |
|
|
BE.13 | 54 kvadrat | 8 kvadrat | - | 62 kvadrat | 1 | 1 | BE | NE |
|
|
BE.12 | 55 kvadrat | 8 kvadrat | - | 63 kvadrat | 1 | 1 | BE | NE |
|
|
BE.11 | 66 kvadrat | 9 kvadrat | - | 74 kvadrat | 1 | 1 | BE | NE |
|
|
BE.01 | 86 kvadrat | 11 kvadrat | 54 kvadrat | 150 kvadrat | 2 | 0 | BE | NE |
|
|
BD.71 | 121 kvadrat | 34 kvadrat | 18 kvadrat | 173 kvadrat | 2 | 7 | BD | N,S |
|
|
BD.62 | 104 kvadrat | 20 kvadrat | - | 124 kvadrat | 3 | 6 | BD | NE |
|
|
BD.61 | 70 kvadrat | 10 kvadrat | - | 80 kvadrat | 2 | 6 | BD | P |
|
|
BD.52 | 106 kvadrat | 21 kvadrat | - | 127 kvadrat | 3 | 5 | BD | NE |
|
|
BD.51 | 70 kvadrat | 12 kvadrat | - | 82 kvadrat | 2 | 5 | BD | P |
|
|
BD.42 | 108 kvadrat | 21 kvadrat | - | 129 kvadrat | 3 | 4 | BD | NE |
|
|
BD.31 | 70 kvadrat | 13 kvadrat | - | 83 kvadrat | 2 | 3 | BD | P |
|
|
BD.22 | 105 kvadrat | 24 kvadrat | 26 kvadrat | 155 kvadrat | 3 | 2 | BD | SW |
|
|
BD.21 | 71 kvadrat | 23 kvadrat | 38 kvadrat | 131 kvadrat | 2 | 2 | BD | SW |
|
|
BD.12 | 62 kvadrat | 9 kvadrat | - | 71 kvadrat | 1 | 1 | BD | NE |
|
|
BD.11 | 58 kvadrat | 10 kvadrat | - | 68 kvadrat | 1 | 1 | BD | NE |
|
|
BD.01 | 87 kvadrat | 14 kvadrat | 50 kvadrat | 151 kvadrat | 2 | 0 | BD | NE |
|
|
BD.02 | 83 kvadrat | 11 kvadrat | 46 kvadrat | 139 kvadrat | 2 | 0 | BD | NE |
|
|
BC.82 | 133 kvadrat | 63 kvadrat | 83 kvadrat | 279 kvadrat | PH | 8 | BC | SE |
|
|
BC.81 | 114 kvadrat | 47 kvadrat | 70 kvadrat | 231 kvadrat | PH | 8 | BC | N |
|
|
BC.71 | 91 kvadrat | 22 kvadrat | 19 kvadrat | 132 kvadrat | 2 | 7 | BC | N |
|
|
BC.62 | 73 kvadrat | 12 kvadrat | - | 85 kvadrat | 2 | 6 | BC | P |
|
|
BC.61 | 79 kvadrat | 15 kvadrat | - | 93 kvadrat | 2 | 6 | BC | N |
|
|
BC.51 | 84 kvadrat | 15 kvadrat | - | 99 kvadrat | 2 | 5 | BC | N |
|
|
BC.42 | 76 kvadrat | 15 kvadrat | - | 92 kvadrat | 2 | 4 | BC | P |
|
|
BC.41 | 88 kvadrat | 17 kvadrat | - | 105 kvadrat | 2 | 4 | BC | N |
|
|
BC.32 | 78 kvadrat | 14 kvadrat | - | 92 kvadrat | 2 | 3 | BC | P |
|
|
BC.31 | 90 kvadrat | 18 kvadrat | - | 109 kvadrat | 2 | 3 | BC | N |
|
|
BC.22 | 80 kvadrat | 24 kvadrat | 44 kvadrat | 148 kvadrat | 2 | 2 | BC | P |
|
|
BC.21 | 87 kvadrat | 27 kvadrat | 53 kvadrat | 167 kvadrat | 2 | 2 | BC | P |
|
|
BC.12 | 69 kvadrat | 9 kvadrat | - | 78 kvadrat | 1 | 1 | BC | N |
|
|
BC.11 | 58 kvadrat | 8 kvadrat | - | 66 kvadrat | 1 | 1 | BC | N |
|
|
BC.02 | 67 kvadrat | 10 kvadrat | 40 kvadrat | 117 kvadrat | 1 | 0 | BC | N |
|
|
BC.01 | 92 kvadrat | 12 kvadrat | 77 kvadrat | 180 kvadrat | 2 | 0 | BC | N |
|
|
BB.71 | 112 kvadrat | 30 kvadrat | 19 kvadrat | 161 kvadrat | 2 | 7 | BB | N |
|
|
BB.62 | 108 kvadrat | 22 kvadrat | - | 129 kvadrat | 3 | 6 | BB | N |
|
|
BB.61 | 78 kvadrat | 15 kvadrat | - | 92 kvadrat | 2 | 6 | BB | SE |
|
|
BB.52 | 116 kvadrat | 24 kvadrat | - | 140 kvadrat | 3 | 5 | BB | N |
|
|
BB.51 | 82 kvadrat | 17 kvadrat | - | 99 kvadrat | 2 | 5 | BB | SE |
|
|
BB.42 | 123 kvadrat | 27 kvadrat | - | 150 kvadrat | 3 | 4 | BB | N |
|
|
BB.41 | 88 kvadrat | 19 kvadrat | - | 107 kvadrat | 2 | 4 | BB | SE |
|
|
BB.32 | 131 kvadrat | 29 kvadrat | - | 160 kvadrat | 3 | 3 | BB | N |
|
|
BB.31 | 94 kvadrat | 21 kvadrat | - | 115 kvadrat | 2 | 3 | BB | SE |
|
|
BB.22 | 144 kvadrat | 39 kvadrat | 144 kvadrat | 327 kvadrat | 4 | 2 | BB | P |
|
|
BB.21 | 180 kvadrat | 50 kvadrat | 151 kvadrat | 380 kvadrat | 3 | 2 | BB | NW |
|
|
BB.12 | 55 kvadrat | 9 kvadrat | - | 64 kvadrat | 1 | 1 | BB | N |
|
|
BB.11 | 110 kvadrat | 15 kvadrat | - | 125 kvadrat | 3 | 1 | BB | N |
|
|
BB.01 | 115 kvadrat | 12 kvadrat | 86 kvadrat | 213 kvadrat | 3 | 0 | BB | N |
|
|
AC.91 | 327 kvadrat | 193 kvadrat | 278 kvadrat | 797 kvadrat | PH | 9 | AC | NESW |
|
|
AC.83 | 178 kvadrat | 35 kvadrat | - | 212 kvadrat | 4 | 8 | AC | SE |
|
|
AC.82 | 82 kvadrat | 17 kvadrat | - | 99 kvadrat | 2 | 8 | AC | W |
|
|
AC.81 | 95 kvadrat | 22 kvadrat | - | 117 kvadrat | 2 | 8 | AC | NW |
|
|
AC.73 | 178 kvadrat | 33 kvadrat | - | 211 kvadrat | 4 | 7 | AC | SE |
|
|
AC.72 | 82 kvadrat | 18 kvadrat | - | 100 kvadrat | 2 | 7 | AC | W |
|
|
AC.71 | 95 kvadrat | 22 kvadrat | - | 118 kvadrat | 2 | 7 | AC | NW |
|
|
AC.63 | 178 kvadrat | 35 kvadrat | - | 213 kvadrat | 4 | 6 | AC | SE |
|
|
AC.62 | 82 kvadrat | 17 kvadrat | - | 99 kvadrat | 2 | 6 | AC | W |
|
|
AC.61 | 95 kvadrat | 22 kvadrat | - | 118 kvadrat | 2 | 6 | AC | NW |
|
|
AC.53 | 178 kvadrat | 33 kvadrat | - | 210 kvadrat | 4 | 5 | AC | SE |
|
|
AC.52 | 82 kvadrat | 18 kvadrat | - | 100 kvadrat | 2 | 5 | AC | W |
|
|
AC.51 | 95 kvadrat | 22 kvadrat | - | 117 kvadrat | 2 | 5 | AC | NW |
|
|
AC.43 | 127 kvadrat | 29 kvadrat | - | 156 kvadrat | 3 | 4 | AC | SE |
|
|
AC.42 | 133 kvadrat | 29 kvadrat | - | 161 kvadrat | 3 | 4 | AC | NW |
|
|
AC.41 | 96 kvadrat | 14 kvadrat | - | 110 kvadrat | 2 | 4 | AC | NE |
|
|
AC.32 | 133 kvadrat | 28 kvadrat | - | 161 kvadrat | 3 | 3 | AC | NW |
|
|
AC.31 | 96 kvadrat | 16 kvadrat | - | 111 kvadrat | 2 | 3 | AC | NE |
|
|
AC.23 | 151 kvadrat | 47 kvadrat | 123 kvadrat | 321 kvadrat | 3 | 2 | AC | SE |
|
|
AC.22 | 82 kvadrat | 28 kvadrat | 105 kvadrat | 215 kvadrat | 2 | 2 | AC | W |
|
|
AC.21 | 114 kvadrat | 60 kvadrat | 247 kvadrat | 421 kvadrat | 3 | 2 | AC | NW |
|
|
AC.13 | 120 kvadrat | 21 kvadrat | - | 141 kvadrat | 3 | 1 | AC | SW |
|
|
AC.12 | 84 kvadrat | 10 kvadrat | - | 94 kvadrat | 2 | 1 | AC | SW |
|
|
AC.11 | 52 kvadrat | 7 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 1 | AC | SW |
|
|
AC.02 | 84 kvadrat | 20 kvadrat | 46 kvadrat | 150 kvadrat | 2 | 0 | AC | SW |
|
|
AC.01 | 140 kvadrat | 24 kvadrat | 61 kvadrat | 225 kvadrat | 3 | 0 | AC | SW |
|
|
AB.91 | 321 kvadrat | 191 kvadrat | 278 kvadrat | 791 kvadrat | PH | 9 | AB | NESW |
|
|
AB.82 | 183 kvadrat | 34 kvadrat | - | 218 kvadrat | 4 | 8 | AB | E |
|
|
AB.81 | 178 kvadrat | 32 kvadrat | - | 210 kvadrat | 4 | 8 | AB | W |
|
|
AB.62 | 183 kvadrat | 33 kvadrat | - | 217 kvadrat | 4 | 6 | AB | E |
|
|
AB.61 | 178 kvadrat | 33 kvadrat | - | 211 kvadrat | 4 | 6 | AB | W |
|
|
AB.52 | 183 kvadrat | 35 kvadrat | - | 218 kvadrat | 4 | 5 | AB | E |
|
|
AB.51 | 178 kvadrat | 35 kvadrat | - | 212 kvadrat | 4 | 5 | AB | W |
|
|
AB.42 | 183 kvadrat | 34 kvadrat | - | 218 kvadrat | 4 | 4 | AB | E |
|
|
AB.41 | 178 kvadrat | 32 kvadrat | - | 210 kvadrat | 4 | 4 | AB | W |
|
|
AB.33 | 96 kvadrat | 16 kvadrat | - | 112 kvadrat | 2 | 3 | AB | N |
|
|
AB.32 | 133 kvadrat | 31 kvadrat | - | 164 kvadrat | 3 | 3 | AB | E |
|
|
AB.31 | 127 kvadrat | 30 kvadrat | - | 157 kvadrat | 3 | 3 | AB | W |
|
|
AB.24 | 115 kvadrat | 47 kvadrat | 125 kvadrat | 287 kvadrat | 3 | 2 | AB | E |
|
|
AB.23 | 82 kvadrat | 35 kvadrat | 266 kvadrat | 383 kvadrat | 2 | 2 | AB | SE |
|
|
AB.22 | 78 kvadrat | 34 kvadrat | 181 kvadrat | 293 kvadrat | 2 | 2 | AB | W |
|
|
AB.21 | 84 kvadrat | 32 kvadrat | 105 kvadrat | 221 kvadrat | 2 | 2 | AB | W |
|
|
AA.111 | 325 kvadrat | 193 kvadrat | 291 kvadrat | 808 kvadrat | PH | 11 | AA | NESW |
|
|
AA.103 | 95 kvadrat | 22 kvadrat | - | 117 kvadrat | 2 | 10 | AA | E |
|
|
AA.102 | 81 kvadrat | 17 kvadrat | - | 98 kvadrat | 2 | 10 | AA | P |
|
|
AA.101 | 178 kvadrat | 35 kvadrat | - | 212 kvadrat | 4 | 10 | AA | NW |
|
|
AA.93 | 95 kvadrat | 22 kvadrat | - | 118 kvadrat | 2 | 9 | AA | E |
|
|
AA.92 | 81 kvadrat | 18 kvadrat | - | 100 kvadrat | 2 | 9 | AA | P |
|
|
AA.91 | 178 kvadrat | 33 kvadrat | - | 211 kvadrat | 4 | 9 | AA | NW |
|
|
AA.81 | 178 kvadrat | 35 kvadrat | - | 213 kvadrat | 4 | 8 | AA | NW |
|
|
AA.73 | 95 kvadrat | 22 kvadrat | - | 117 kvadrat | 2 | 7 | AA | E |
|
|
AA.72 | 82 kvadrat | 18 kvadrat | - | 99 kvadrat | 2 | 7 | AA | P |
|
|
AA.71 | 178 kvadrat | 33 kvadrat | - | 210 kvadrat | 4 | 7 | AA | NW |
|
|
AA.63 | 96 kvadrat | 14 kvadrat | - | 110 kvadrat | 2 | 6 | AA | NE |
|
|
AA.62 | 133 kvadrat | 28 kvadrat | - | 161 kvadrat | 3 | 6 | AA | SE |
|
|
AA.61 | 126 kvadrat | 29 kvadrat | - | 155 kvadrat | 3 | 6 | AA | NW |
|
|
AA.53 | 96 kvadrat | 16 kvadrat | - | 111 kvadrat | 2 | 5 | AA | NE |
|
|
AA.52 | 133 kvadrat | 30 kvadrat | - | 162 kvadrat | 3 | 5 | AA | SE |
|
|
AA.51 | 126 kvadrat | 29 kvadrat | - | 155 kvadrat | 3 | 5 | AA | NW |
|
|
AA.43 | 96 kvadrat | 14 kvadrat | - | 110 kvadrat | 2 | 4 | AA | NE |
|
|
AA.42 | 133 kvadrat | 28 kvadrat | - | 161 kvadrat | 3 | 4 | AA | SE |
|
|
AA.33 | 96 kvadrat | 16 kvadrat | - | 111 kvadrat | 2 | 3 | AA | NE |
|
|
AA.32 | 133 kvadrat | 28 kvadrat | - | 161 kvadrat | 3 | 3 | AA | SE |
|
|
AA.31 | 126 kvadrat | 28 kvadrat | - | 154 kvadrat | 3 | 3 | AA | NW |
|
|
AA.23 | 115 kvadrat | 53 kvadrat | 228 kvadrat | 395 kvadrat | 3 | 2 | AA | E |
|
|
AA.22 | 81 kvadrat | 39 kvadrat | 148 kvadrat | 269 kvadrat | 2 | 2 | AA | SE |
|
|
AA.21 | 151 kvadrat | 65 kvadrat | 141 kvadrat | 358 kvadrat | 3 | 2 | AA | NW |
|
|
AA.15 | 53 kvadrat | 7 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 1 | AA | P |
|
|
AA.14 | 54 kvadrat | 8 kvadrat | - | 62 kvadrat | 1 | 1 | AA | P |
|
|
AA.13 | 61 kvadrat | 8 kvadrat | - | 69 kvadrat | 1 | 1 | AA | P |
|
|
AA.12 | 63 kvadrat | 13 kvadrat | - | 75 kvadrat | 2 | 1 | AA | SW |
|
|
AA.11 | 52 kvadrat | 8 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 1 | AA | NW |
|
|
AA.03 | 82 kvadrat | 16 kvadrat | 55 kvadrat | 153 kvadrat | 2 | 0 | AA | P |
|
|
AA.02 | 77 kvadrat | 16 kvadrat | 62 kvadrat | 155 kvadrat | 2 | 0 | AA | P |
|
|
AA.01 | 124 kvadrat | 27 kvadrat | 87 kvadrat | 237 kvadrat | 3 | 0 | AA | P |
|
|
AP.14 | 52 kvadrat | 7 kvadrat | - | 59 kvadrat | 1 | 1 | AP | SW |
|
|
AP.13 | 74 kvadrat | 8 kvadrat | - | 83 kvadrat | 2 | 1 | AP | P |
|
|
AP.12 | 57 kvadrat | 8 kvadrat | - | 64 kvadrat | 1 | 1 | AP | P |
|
|
AP.11 | 54 kvadrat | 7 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 1 | AP | P |
|
|
AP.02 | 122 kvadrat | 21 kvadrat | 64 kvadrat | 207 kvadrat | 3 | 0 | AP | SW |
|
|
AP.01 | 82 kvadrat | 17 kvadrat | 54 kvadrat | 153 kvadrat | 2 | 0 | AP | P |
|
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. More information