Dispozicija:
Površina:
kvadrat
Pogledaj osnovu stana
Faza I
Blok A
Selektuj
Faza I
Blok B
Selektuj
Uporedi | Broj stana | Površina stana | Terasa | Bašta | Ukupna površina | Spavaće sobe | Sprat | Stambena zgrada | Orijentacija | Uporedi |
---|
Uporedi | Broj stana | Površina stana | Terasa | Bašta | Ukupna površina | Spavaće sobe | Sprat | Stambena zgrada | Orijentacija | Uporedi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DC.82 | 203 kvadrat | 108 kvadrat | 208 kvadrat | 519 kvadrat | PH | 8 | DC | NW |
|
|
DC.81 | 120 kvadrat | 37 kvadrat | 55 kvadrat | 212 kvadrat | 3 | 8 | DC | NE |
|
|
DC.74 | 82 kvadrat | 19 kvadrat | - | 101 kvadrat | 2 | 7 | DC | SW |
|
|
DC.72 | 81 kvadrat | 16 kvadrat | - | 97 kvadrat | 2 | 7 | DC | NE |
|
|
DC.73 | 71 kvadrat | 14 kvadrat | - | 84 kvadrat | 2 | 7 | DC | NW |
|
|
DC.71 | 80 kvadrat | 18 kvadrat | - | 98 kvadrat | 2 | 7 | DC | P |
|
|
DC.63 | 71 kvadrat | 13 kvadrat | - | 84 kvadrat | 2 | 6 | DC | NW |
|
|
DC.64 | 82 kvadrat | 19 kvadrat | - | 102 kvadrat | 2 | 6 | DC | SW |
|
|
DC.62 | 82 kvadrat | 16 kvadrat | - | 98 kvadrat | 2 | 6 | DC | NE |
|
|
DC.61 | 80 kvadrat | 18 kvadrat | - | 98 kvadrat | 2 | 6 | DC | P |
|
|
DC.54 | 82 kvadrat | 19 kvadrat | - | 101 kvadrat | 2 | 5 | DC | SW |
|
|
DC.51 | 80 kvadrat | 18 kvadrat | - | 98 kvadrat | 2 | 5 | DC | P |
|
|
DC.53 | 71 kvadrat | 14 kvadrat | - | 84 kvadrat | 2 | 5 | DC | NW |
|
|
DC.44 | 82 kvadrat | 19 kvadrat | - | 102 kvadrat | 2 | 4 | DC | SW |
|
|
DC.43 | 71 kvadrat | 13 kvadrat | - | 84 kvadrat | 2 | 4 | DC | NW |
|
|
DC.42 | 82 kvadrat | 16 kvadrat | - | 98 kvadrat | 2 | 4 | DC | NE |
|
|
DC.34 | 82 kvadrat | 19 kvadrat | - | 101 kvadrat | 2 | 3 | DC | SW |
|
|
DC.41 | 80 kvadrat | 18 kvadrat | - | 98 kvadrat | 2 | 4 | DC | P |
|
|
DC.33 | 71 kvadrat | 14 kvadrat | - | 84 kvadrat | 2 | 3 | DC | NW |
|
|
DC.32 | 81 kvadrat | 16 kvadrat | - | 97 kvadrat | 2 | 3 | DC | NE |
|
|
DC.31 | 80 kvadrat | 18 kvadrat | - | 98 kvadrat | 2 | 3 | DC | P |
|
|
DC.23 | 71 kvadrat | 13 kvadrat | - | 84 kvadrat | 2 | 2 | DC | NW |
|
|
DC.24 | 82 kvadrat | 19 kvadrat | - | 102 kvadrat | 2 | 2 | DC | SW |
|
|
DC.22 | 81 kvadrat | 16 kvadrat | - | 97 kvadrat | 2 | 2 | DC | NE |
|
|
DC.21 | 80 kvadrat | 18 kvadrat | - | 98 kvadrat | 2 | 2 | DC | P |
|
|
DC.13 | 157 kvadrat | 55 kvadrat | 98 kvadrat | 310 kvadrat | 4 | 1 | DC | NW |
|
|
DC.11 | 80 kvadrat | 18 kvadrat | - | 98 kvadrat | 2 | 1 | DC | P |
|
|
DC.12 | 81 kvadrat | 16 kvadrat | - | 97 kvadrat | 2 | 1 | DC | NE |
|
|
DB.81 | 120 kvadrat | 36 kvadrat | 41 kvadrat | 197 kvadrat | 3 | 8 | DB | NE |
|
|
DB.82 | 196 kvadrat | 105 kvadrat | 207 kvadrat | 507 kvadrat | PH | 8 | DB | NW |
|
|
DB.74 | 78 kvadrat | 19 kvadrat | - | 97 kvadrat | 2 | 7 | DB | SW |
|
|
DB.73 | 69 kvadrat | 13 kvadrat | - | 83 kvadrat | 2 | 7 | DB | NW |
|
|
DB.72 | 50 kvadrat | 11 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 7 | DB | NE |
|
|
DB.64 | 78 kvadrat | 19 kvadrat | - | 97 kvadrat | 2 | 6 | DB | SW |
|
|
DB.71 | 96 kvadrat | 21 kvadrat | - | 117 kvadrat | 3 | 7 | DB | P |
|
|
DB.63 | 69 kvadrat | 13 kvadrat | - | 83 kvadrat | 2 | 6 | DB | NW |
|
|
DB.62 | 50 kvadrat | 11 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 6 | DB | NE |
|
|
DB.61 | 96 kvadrat | 21 kvadrat | - | 117 kvadrat | 3 | 6 | DB | P |
|
|
DB.54 | 78 kvadrat | 19 kvadrat | - | 97 kvadrat | 2 | 5 | DB | SW |
|
|
DB.53 | 69 kvadrat | 13 kvadrat | - | 83 kvadrat | 2 | 5 | DB | NW |
|
|
DB.52 | 50 kvadrat | 11 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 5 | DB | NE |
|
|
DB.51 | 96 kvadrat | 21 kvadrat | - | 117 kvadrat | 3 | 5 | DB | P |
|
|
DB.44 | 78 kvadrat | 19 kvadrat | - | 98 kvadrat | 2 | 4 | DB | SW |
|
|
DB.42 | 50 kvadrat | 11 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 4 | DB | NE |
|
|
DB.43 | 69 kvadrat | 13 kvadrat | - | 83 kvadrat | 2 | 4 | DB | NW |
|
|
DB.41 | 96 kvadrat | 21 kvadrat | - | 117 kvadrat | 3 | 4 | DB | P |
|
|
DB.33 | 69 kvadrat | 13 kvadrat | - | 83 kvadrat | 2 | 3 | DB | NW |
|
|
DB.34 | 78 kvadrat | 19 kvadrat | - | 97 kvadrat | 2 | 3 | DB | SW |
|
|
DB.32 | 50 kvadrat | 11 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 3 | DB | NE |
|
|
DB.24 | 78 kvadrat | 19 kvadrat | - | 98 kvadrat | 2 | 2 | DB | SW |
|
|
DB.31 | 96 kvadrat | 21 kvadrat | - | 117 kvadrat | 3 | 3 | DB | P |
|
|
DB.23 | 70 kvadrat | 13 kvadrat | - | 83 kvadrat | 2 | 2 | DB | NW |
|
|
DB.22 | 51 kvadrat | 11 kvadrat | - | 62 kvadrat | 1 | 2 | DB | NE |
|
|
DB.21 | 96 kvadrat | 21 kvadrat | - | 117 kvadrat | 3 | 2 | DB | P |
|
|
DB.11 | 151 kvadrat | 54 kvadrat | 99 kvadrat | 304 kvadrat | 4 | 1 | DB | E |
|
|
DB.12 | 152 kvadrat | 54 kvadrat | 75 kvadrat | 281 kvadrat | 4 | 1 | DB | NW |
|
|
DA.81 | 208 kvadrat | 110 kvadrat | 249 kvadrat | 566 kvadrat | PH | 8 | DA | NE |
|
|
DA.82 | 128 kvadrat | 34 kvadrat | 84 kvadrat | 246 kvadrat | 3 | 8 | DA | NW |
|
|
DA.74 | 107 kvadrat | 26 kvadrat | - | 133 kvadrat | 3 | 7 | DA | SW |
|
|
DA.72 | 47 kvadrat | 9 kvadrat | - | 56 kvadrat | 1 | 7 | DA | NE |
|
|
DA.64 | 103 kvadrat | 24 kvadrat | - | 127 kvadrat | 3 | 6 | DA | SW |
|
|
DA.71 | 99 kvadrat | 20 kvadrat | - | 119 kvadrat | 3 | 7 | DA | P |
|
|
DA.63 | 51 kvadrat | 12 kvadrat | - | 63 kvadrat | 1 | 6 | DA | NW |
|
|
DA.62 | 47 kvadrat | 10 kvadrat | - | 57 kvadrat | 1 | 6 | DA | NE |
|
|
DA.61 | 99 kvadrat | 19 kvadrat | - | 118 kvadrat | 3 | 6 | DA | P |
|
|
DA.54 | 100 kvadrat | 21 kvadrat | - | 121 kvadrat | 3 | 5 | DA | SW |
|
|
DA.52 | 47 kvadrat | 10 kvadrat | - | 57 kvadrat | 1 | 5 | DA | NE |
|
|
DA.53 | 49 kvadrat | 12 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 5 | DA | NW |
|
|
DA.51 | 99 kvadrat | 20 kvadrat | - | 119 kvadrat | 3 | 5 | DA | P |
|
|
DA.44 | 95 kvadrat | 20 kvadrat | - | 115 kvadrat | 3 | 4 | DA | SW |
|
|
DA.42 | 47 kvadrat | 10 kvadrat | - | 57 kvadrat | 1 | 4 | DA | NE |
|
|
DA.43 | 47 kvadrat | 11 kvadrat | - | 58 kvadrat | 1 | 4 | DA | NW |
|
|
DA.41 | 99 kvadrat | 19 kvadrat | - | 118 kvadrat | 3 | 4 | DA | P |
|
|
DA.34 | 90 kvadrat | 19 kvadrat | - | 109 kvadrat | 3 | 3 | DA | SW |
|
|
DA.32 | 47 kvadrat | 10 kvadrat | - | 57 kvadrat | 1 | 3 | DA | NE |
|
|
DA.33 | 45 kvadrat | 11 kvadrat | - | 56 kvadrat | 1 | 3 | DA | NW |
|
|
DA.31 | 99 kvadrat | 20 kvadrat | - | 119 kvadrat | 3 | 3 | DA | P |
|
|
DA.23 | 127 kvadrat | 31 kvadrat | - | 158 kvadrat | 4 | 2 | DA | NW |
|
|
DA.22 | 47 kvadrat | 10 kvadrat | - | 57 kvadrat | 1 | 2 | DA | NE |
|
|
DA.21 | 99 kvadrat | 20 kvadrat | - | 119 kvadrat | 3 | 2 | DA | P |
|
|
DA.12 | 119 kvadrat | 29 kvadrat | - | 149 kvadrat | 4 | 1 | DA | NW |
|
|
DA.11 | 149 kvadrat | 51 kvadrat | 73 kvadrat | 273 kvadrat | 4 | 1 | DA | E |
|
|
CD.101 | 124 kvadrat | 35 kvadrat | 64 kvadrat | 223 kvadrat | 3 | 10 | CD | NE |
|
|
CD.102 | 206 kvadrat | 107 kvadrat | 256 kvadrat | 570 kvadrat | PH | 10 | CD | NW |
|
|
CD.94 | 56 kvadrat | 10 kvadrat | - | 66 kvadrat | 1 | 9 | CD | NE |
|
|
CD.93 | 94 kvadrat | 21 kvadrat | - | 115 kvadrat | 3 | 9 | CD | P |
|
|
CD.91 | 57 kvadrat | 14 kvadrat | - | 71 kvadrat | 1 | 9 | CD | NW |
|
|
CD.92 | 92 kvadrat | 20 kvadrat | - | 112 kvadrat | 3 | 9 | CD | SW |
|
|
CD.84 | 57 kvadrat | 11 kvadrat | - | 68 kvadrat | 1 | 8 | CD | NE |
|
|
CD.83 | 94 kvadrat | 20 kvadrat | - | 114 kvadrat | 3 | 8 | CD | P |
|
|
CD.81 | 57 kvadrat | 13 kvadrat | - | 70 kvadrat | 1 | 8 | CD | NW |
|
|
CD.82 | 92 kvadrat | 20 kvadrat | - | 112 kvadrat | 3 | 8 | CD | SW |
|
|
CD.74 | 57 kvadrat | 10 kvadrat | - | 67 kvadrat | 1 | 7 | CD | NE |
|
|
CD.73 | 94 kvadrat | 21 kvadrat | - | 115 kvadrat | 3 | 7 | CD | P |
|
|
CD.71 | 57 kvadrat | 14 kvadrat | - | 71 kvadrat | 1 | 7 | CD | NW |
|
|
CD.72 | 92 kvadrat | 20 kvadrat | - | 112 kvadrat | 3 | 7 | CD | SW |
|
|
CD.64 | 57 kvadrat | 11 kvadrat | - | 68 kvadrat | 1 | 6 | CD | NE |
|
|
CD.62 | 92 kvadrat | 20 kvadrat | - | 112 kvadrat | 3 | 6 | CD | SW |
|
|
CD.63 | 94 kvadrat | 20 kvadrat | - | 114 kvadrat | 3 | 6 | CD | P |
|
|
CD.61 | 57 kvadrat | 13 kvadrat | - | 70 kvadrat | 1 | 6 | CD | NW |
|
|
CD.54 | 57 kvadrat | 10 kvadrat | - | 67 kvadrat | 1 | 5 | CD | NE |
|
|
CD.52 | 92 kvadrat | 20 kvadrat | - | 112 kvadrat | 3 | 5 | CD | SW |
|
|
CD.53 | 94 kvadrat | 21 kvadrat | - | 115 kvadrat | 3 | 5 | CD | P |
|
|
CD.51 | 57 kvadrat | 14 kvadrat | - | 71 kvadrat | 1 | 5 | CD | NW |
|
|
CD.44 | 57 kvadrat | 11 kvadrat | - | 68 kvadrat | 1 | 4 | CD | NE |
|
|
CD.42 | 92 kvadrat | 20 kvadrat | - | 112 kvadrat | 3 | 4 | CD | SW |
|
|
CD.43 | 94 kvadrat | 20 kvadrat | - | 114 kvadrat | 3 | 4 | CD | P |
|
|
CD.41 | 57 kvadrat | 13 kvadrat | - | 70 kvadrat | 1 | 4 | CD | NW |
|
|
CD.33 | 94 kvadrat | 21 kvadrat | - | 115 kvadrat | 3 | 3 | CD | P |
|
|
CD.34 | 57 kvadrat | 10 kvadrat | - | 67 kvadrat | 1 | 3 | CD | NE |
|
|
CD.32 | 92 kvadrat | 20 kvadrat | - | 112 kvadrat | 3 | 3 | CD | SW |
|
|
CD.24 | 57 kvadrat | 11 kvadrat | - | 68 kvadrat | 1 | 2 | CD | NE |
|
|
CD.31 | 57 kvadrat | 14 kvadrat | - | 71 kvadrat | 1 | 3 | CD | NW |
|
|
CD.23 | 94 kvadrat | 20 kvadrat | - | 114 kvadrat | 3 | 2 | CD | P |
|
|
CD.21 | 57 kvadrat | 13 kvadrat | - | 70 kvadrat | 1 | 2 | CD | NW |
|
|
CD.22 | 92 kvadrat | 20 kvadrat | - | 112 kvadrat | 3 | 2 | CD | SW |
|
|
CD.14 | 57 kvadrat | 10 kvadrat | 9 kvadrat | 76 kvadrat | 1 | 1 | CD | NE |
|
|
CD.13 | 94 kvadrat | 73 kvadrat | 126 kvadrat | 294 kvadrat | 3 | 1 | CD | P |
|
|
CD.12 | 92 kvadrat | 37 kvadrat | 60 kvadrat | 188 kvadrat | 3 | 1 | CD | SW |
|
|
CD.11 | 57 kvadrat | 13 kvadrat | 9 kvadrat | 79 kvadrat | 1 | 1 | CD | NW |
|
|
CB.82 | 217 kvadrat | 121 kvadrat | 369 kvadrat | 707 kvadrat | PH | 8 | CB | N |
|
|
CB.77 | 47 kvadrat | 9 kvadrat | - | 56 kvadrat | 1 | 7 | CB | W |
|
|
CB.81 | 135 kvadrat | 52 kvadrat | 113 kvadrat | 300 kvadrat | 3 | 8 | CB | E |
|
|
CB.76 | 57 kvadrat | 10 kvadrat | - | 67 kvadrat | 1 | 7 | CB | NW |
|
|
CB.74 | 58 kvadrat | 7 kvadrat | - | 65 kvadrat | 1 | 7 | CB | NE |
|
|
CB.75 | 62 kvadrat | 8 kvadrat | - | 70 kvadrat | 1 | 7 | CB | NE |
|
|
CB.73 | 54 kvadrat | 10 kvadrat | - | 64 kvadrat | 1 | 7 | CB | NE |
|
|
CB.72 | 51 kvadrat | 10 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 7 | CB | P |
|
|
CB.67 | 47 kvadrat | 9 kvadrat | - | 57 kvadrat | 1 | 6 | CB | W |
|
|
CB.71 | 78 kvadrat | 13 kvadrat | - | 91 kvadrat | 2 | 7 | CB | SW |
|
|
CB.66 | 57 kvadrat | 10 kvadrat | - | 67 kvadrat | 1 | 6 | CB | NW |
|
|
CB.65 | 62 kvadrat | 7 kvadrat | - | 69 kvadrat | 1 | 6 | CB | NE |
|
|
CB.64 | 58 kvadrat | 7 kvadrat | - | 66 kvadrat | 1 | 6 | CB | NE |
|
|
CB.62 | 51 kvadrat | 10 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 6 | CB | P |
|
|
CB.63 | 54 kvadrat | 10 kvadrat | - | 64 kvadrat | 1 | 6 | CB | NE |
|
|
CB.61 | 78 kvadrat | 13 kvadrat | - | 91 kvadrat | 2 | 6 | CB | SW |
|
|
CB.56 | 57 kvadrat | 10 kvadrat | - | 67 kvadrat | 1 | 5 | CB | NW |
|
|
CB.57 | 47 kvadrat | 9 kvadrat | - | 56 kvadrat | 1 | 5 | CB | W |
|
|
CB.55 | 62 kvadrat | 8 kvadrat | - | 70 kvadrat | 1 | 5 | CB | NE |
|
|
CB.53 | 54 kvadrat | 10 kvadrat | - | 64 kvadrat | 1 | 5 | CB | NE |
|
|
CB.54 | 58 kvadrat | 7 kvadrat | - | 65 kvadrat | 1 | 5 | CB | NE |
|
|
CB.52 | 51 kvadrat | 10 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 5 | CB | P |
|
|
CB.51 | 78 kvadrat | 13 kvadrat | - | 90 kvadrat | 2 | 5 | CB | SW |
|
|
CB.46 | 57 kvadrat | 10 kvadrat | - | 67 kvadrat | 1 | 4 | CB | NW |
|
|
CB.47 | 47 kvadrat | 9 kvadrat | - | 57 kvadrat | 1 | 4 | CB | W |
|
|
CB.45 | 62 kvadrat | 7 kvadrat | - | 69 kvadrat | 1 | 4 | CB | NE |
|
|
CB.43 | 54 kvadrat | 10 kvadrat | - | 64 kvadrat | 1 | 4 | CB | NE |
|
|
CB.44 | 58 kvadrat | 7 kvadrat | - | 66 kvadrat | 1 | 4 | CB | NE |
|
|
CB.42 | 51 kvadrat | 10 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 4 | CB | P |
|
|
CB.37 | 47 kvadrat | 9 kvadrat | - | 56 kvadrat | 1 | 3 | CB | W |
|
|
CB.41 | 78 kvadrat | 13 kvadrat | - | 91 kvadrat | 2 | 4 | CB | SW |
|
|
CB.36 | 57 kvadrat | 10 kvadrat | - | 67 kvadrat | 1 | 3 | CB | NW |
|
|
CB.35 | 62 kvadrat | 8 kvadrat | - | 70 kvadrat | 1 | 3 | CB | NE |
|
|
CB.33 | 54 kvadrat | 10 kvadrat | - | 64 kvadrat | 1 | 3 | CB | NE |
|
|
CB.34 | 58 kvadrat | 7 kvadrat | - | 65 kvadrat | 1 | 3 | CB | NE |
|
|
CB.32 | 51 kvadrat | 10 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 3 | CB | P |
|
|
CB.31 | 77 kvadrat | 13 kvadrat | - | 90 kvadrat | 2 | 3 | CB | SW |
|
|
CB.26 | 57 kvadrat | 11 kvadrat | - | 68 kvadrat | 1 | 2 | CB | NW |
|
|
CB.27 | 47 kvadrat | 9 kvadrat | - | 57 kvadrat | 1 | 2 | CB | W |
|
|
CB.25 | 62 kvadrat | 8 kvadrat | - | 70 kvadrat | 1 | 2 | CB | NE |
|
|
CB.24 | 58 kvadrat | 7 kvadrat | - | 66 kvadrat | 1 | 2 | CB | NE |
|
|
CB.22 | 51 kvadrat | 11 kvadrat | - | 62 kvadrat | 1 | 2 | CB | P |
|
|
CB.23 | 59 kvadrat | 10 kvadrat | - | 69 kvadrat | 1 | 2 | CB | NE |
|
|
CB.21 | 78 kvadrat | 13 kvadrat | - | 91 kvadrat | 2 | 2 | CB | SW |
|
|
CB.15 | 108 kvadrat | 67 kvadrat | 86 kvadrat | 261 kvadrat | 3 | 1 | CB | NW |
|
|
CB.13 | 59 kvadrat | 7 kvadrat | 50 kvadrat | 115 kvadrat | 1 | 1 | CB | NE |
|
|
CB.14 | 62 kvadrat | 8 kvadrat | - | 70 kvadrat | 1 | 1 | CB | NE |
|
|
CB.12 | 109 kvadrat | 47 kvadrat | 66 kvadrat | 222 kvadrat | 3 | 1 | CB | NE |
|
|
CB.11 | 78 kvadrat | 13 kvadrat | - | 91 kvadrat | 2 | 1 | CB | SW |
|
|
CA.81 | 121 kvadrat | 37 kvadrat | 49 kvadrat | 207 kvadrat | 2 | 8 | CA | NE |
|
|
CA.82 | 213 kvadrat | 114 kvadrat | 310 kvadrat | 637 kvadrat | PH | 8 | CA | NW |
|
|
CA.75 | 46 kvadrat | 5 kvadrat | - | 51 kvadrat | 1 | 7 | CA | P |
|
|
CA.74 | 47 kvadrat | 9 kvadrat | - | 57 kvadrat | 1 | 7 | CA | SW |
|
|
CA.72 | 47 kvadrat | 6 kvadrat | - | 53 kvadrat | 1 | 7 | CA | N |
|
|
CA.73 | 50 kvadrat | 10 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 7 | CA | NW |
|
|
CA.71 | 122 kvadrat | 42 kvadrat | - | 165 kvadrat | 3 | 7 | CA | E |
|
|
CA.65 | 46 kvadrat | 5 kvadrat | - | 51 kvadrat | 1 | 6 | CA | P |
|
|
CA.63 | 50 kvadrat | 10 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 6 | CA | NW |
|
|
CA.64 | 47 kvadrat | 9 kvadrat | - | 56 kvadrat | 1 | 6 | CA | SW |
|
|
CA.62 | 47 kvadrat | 6 kvadrat | - | 53 kvadrat | 1 | 6 | CA | N |
|
|
CA.61 | 122 kvadrat | 37 kvadrat | - | 159 kvadrat | 3 | 6 | CA | E |
|
|
CA.53 | 50 kvadrat | 11 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 5 | CA | NW |
|
|
CA.54 | 47 kvadrat | 9 kvadrat | - | 56 kvadrat | 1 | 5 | CA | SW |
|
|
CA.52 | 47 kvadrat | 6 kvadrat | - | 53 kvadrat | 1 | 5 | CA | N |
|
|
CA.45 | 46 kvadrat | 5 kvadrat | - | 51 kvadrat | 1 | 4 | CA | P |
|
|
CA.51 | 121 kvadrat | 32 kvadrat | - | 153 kvadrat | 3 | 5 | CA | E |
|
|
CA.44 | 47 kvadrat | 9 kvadrat | - | 56 kvadrat | 1 | 4 | CA | SW |
|
|
CA.41 | 118 kvadrat | 29 kvadrat | - | 148 kvadrat | 3 | 4 | CA | E |
|
|
CA.43 | 50 kvadrat | 10 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 4 | CA | NW |
|
|
CA.35 | 46 kvadrat | 5 kvadrat | - | 51 kvadrat | 1 | 3 | CA | P |
|
|
CA.33 | 50 kvadrat | 10 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 3 | CA | NW |
|
|
CA.34 | 47 kvadrat | 9 kvadrat | - | 56 kvadrat | 1 | 3 | CA | SW |
|
|
CA.31 | 116 kvadrat | 26 kvadrat | - | 141 kvadrat | 3 | 3 | CA | E |
|
|
CA.32 | 47 kvadrat | 6 kvadrat | - | 53 kvadrat | 1 | 3 | CA | N |
|
|
CA.25 | 46 kvadrat | 5 kvadrat | - | 51 kvadrat | 1 | 2 | CA | P |
|
|
CA.24 | 47 kvadrat | 9 kvadrat | - | 57 kvadrat | 1 | 2 | CA | SW |
|
|
CA.22 | 47 kvadrat | 6 kvadrat | - | 53 kvadrat | 1 | 2 | CA | N |
|
|
CA.23 | 50 kvadrat | 10 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 2 | CA | NW |
|
|
CA.21 | 111 kvadrat | 24 kvadrat | - | 135 kvadrat | 3 | 2 | CA | E |
|
|
CA.14 | 46 kvadrat | 5 kvadrat | - | 51 kvadrat | 1 | 1 | CA | P |
|
|
CA.13 | 103 kvadrat | 40 kvadrat | 51 kvadrat | 194 kvadrat | 3 | 1 | CA | NW |
|
|
CA.12 | 47 kvadrat | 6 kvadrat | - | 53 kvadrat | 1 | 1 | CA | N |
|
|
CA.11 | 107 kvadrat | 22 kvadrat | - | 129 kvadrat | 3 | 1 | CA | E |
|
|
BG.71 | 176 kvadrat | 75 kvadrat | 207 kvadrat | 457 kvadrat | PH | 7 | BG | E |
|
|
BG.62 | 73 kvadrat | 13 kvadrat | - | 86 kvadrat | 2 | 6 | BG | E |
|
|
BG.51 | 84 kvadrat | 16 kvadrat | - | 100 kvadrat | 2 | 5 | BG | E |
|
|
BG.52 | 76 kvadrat | 13 kvadrat | - | 88 kvadrat | 2 | 5 | BG | E |
|
|
BG.41 | 87 kvadrat | 18 kvadrat | - | 105 kvadrat | 2 | 4 | BG | E |
|
|
BG.32 | 79 kvadrat | 15 kvadrat | - | 93 kvadrat | 2 | 3 | BG | E |
|
|
BG.31 | 91 kvadrat | 18 kvadrat | - | 109 kvadrat | 2 | 3 | BG | E |
|
|
BG.22 | 82 kvadrat | 27 kvadrat | 87 kvadrat | 195 kvadrat | 2 | 2 | BG | E |
|
|
BG.21 | 88 kvadrat | 30 kvadrat | 80 kvadrat | 197 kvadrat | 2 | 2 | BG | W |
|
|
BP.15 | 57 kvadrat | 9 kvadrat | - | 66 kvadrat | 1 | 1 | BP | SW |
|
|
BP.16 | 53 kvadrat | 8 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 1 | BP | SW |
|
|
BP.14 | 52 kvadrat | 8 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 1 | BP | SW |
|
|
BP.12 | 53 kvadrat | 8 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 1 | BP | SW |
|
|
BP.13 | 52 kvadrat | 8 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 1 | BP | SW |
|
|
BP.11 | 52 kvadrat | 8 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 1 | BP | SW |
|
|
BI.71 | 163 kvadrat | 31 kvadrat | 17 kvadrat | 211 kvadrat | 4 | 7 | BI | NE |
|
|
BI.72 | 182 kvadrat | 77 kvadrat | 159 kvadrat | 418 kvadrat | PH | 7 | BI | NE |
|
|
BI.63 | 112 kvadrat | 17 kvadrat | - | 129 kvadrat | 3 | 6 | BI | NE |
|
|
BI.62 | 51 kvadrat | 10 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 6 | BI | SW |
|
|
BI.53 | 115 kvadrat | 19 kvadrat | - | 135 kvadrat | 3 | 5 | BI | NE |
|
|
BI.61 | 135 kvadrat | 20 kvadrat | - | 155 kvadrat | 3 | 6 | BI | E |
|
|
BI.51 | 140 kvadrat | 24 kvadrat | - | 164 kvadrat | 3 | 5 | BI | E |
|
|
BI.42 | 50 kvadrat | 11 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 4 | BI | SW |
|
|
BI.43 | 119 kvadrat | 19 kvadrat | - | 138 kvadrat | 3 | 4 | BI | NE |
|
|
BI.41 | 146 kvadrat | 28 kvadrat | - | 174 kvadrat | 3 | 4 | BI | E |
|
|
BI.32 | 50 kvadrat | 10 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 3 | BI | SW |
|
|
BI.33 | 123 kvadrat | 21 kvadrat | - | 144 kvadrat | 3 | 3 | BI | NE |
|
|
BI.23 | 117 kvadrat | 32 kvadrat | 103 kvadrat | 252 kvadrat | 2 | 2 | BI | NE |
|
|
BI.22 | 50 kvadrat | 17 kvadrat | 61 kvadrat | 128 kvadrat | 1 | 2 | BI | SW |
|
|
BI.14 | 52 kvadrat | 8 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 1 | BI | SW |
|
|
BI.21 | 159 kvadrat | 44 kvadrat | 136 kvadrat | 340 kvadrat | 3 | 2 | BI | NE |
|
|
BI.13 | 53 kvadrat | 8 kvadrat | - | 60 kvadrat | 1 | 1 | BI | SW |
|
|
BI.11 | 64 kvadrat | 10 kvadrat | - | 74 kvadrat | 1 | 1 | BI | P |
|
|
BI.12 | 66 kvadrat | 9 kvadrat | - | 75 kvadrat | 1 | 1 | BI | SW |
|
|
BJ.72 | 237 kvadrat | 108 kvadrat | 157 kvadrat | 503 kvadrat | PH | 7 | BJ | NE |
|
|
BJ.71 | 96 kvadrat | 24 kvadrat | 15 kvadrat | 135 kvadrat | 2 | 7 | BJ | NE |
|
|
BJ.62 | 149 kvadrat | 38 kvadrat | - | 186 kvadrat | 4 | 6 | BJ | NE |
|
|
BJ.51 | 114 kvadrat | 18 kvadrat | - | 132 kvadrat | 3 | 5 | BJ | NE |
|
|
BJ.61 | 113 kvadrat | 17 kvadrat | - | 129 kvadrat | 3 | 6 | BJ | NE |
|
|
BJ.42 | 135 kvadrat | 38 kvadrat | - | 172 kvadrat | 4 | 4 | BJ | NE |
|
|
BJ.41 | 118 kvadrat | 19 kvadrat | - | 136 kvadrat | 3 | 4 | BJ | NE |
|
|
BJ.31 | 120 kvadrat | 20 kvadrat | - | 139 kvadrat | 3 | 3 | BJ | NE |
|
|
BJ.32 | 130 kvadrat | 35 kvadrat | - | 165 kvadrat | 4 | 3 | BJ | NE |
|
|
BJ.22 | 126 kvadrat | 42 kvadrat | 44 kvadrat | 212 kvadrat | 3 | 2 | BJ | NE |
|
|
BJ.21 | 122 kvadrat | 32 kvadrat | 65 kvadrat | 220 kvadrat | 3 | 2 | BJ | NE |
|
|
BJ.16 | 53 kvadrat | 8 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 1 | BJ | P |
|
|
BJ.17 | 53 kvadrat | 8 kvadrat | - | 61 kvadrat | 1 | 1 | BJ | P |
|
|
BJ.15 | 59 kvadrat | 8 kvadrat | - | 66 kvadrat | 1 | 1 | BJ | E |
|
|
