Struktura:
Neto površina:
m²
Pogledaj osnovu stana
Faza I
Blok A
Selektuj
Faza I
Blok B
Selektuj
Uporedi | Broj stana | Neto površina | Terasa | Bašta | Ukupna površina | Spavaće sobe | Sprat | Stambena zgrada | Orijentacija | Uporedi |
---|
Uporedi | Broj stana | Neto površina | Terasa | Bašta | Ukupna površina | Spavaće sobe | Sprat | Stambena zgrada | Orijentacija | Uporedi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AC.91 | 327 m² | 193 m² | - | 519 m² | PH | 9 | AC | NESW |
|
|
AB.91 | 321 m² | 191 m² | - | 513 m² | PH | 9 | AB | NESW |
|
|
AA.111 | 325 m² | 193 m² | - | 518 m² | PH | 11 | AA | NESW |
|
|
AP.11 | 54 m² | 7 m² | - | 61 m² | 1 | 1 | AP | P |
|
|
BG.61 | 80 m² | 15 m² | - | 94 m² | 2 | 6 | BG | E |
|
|
BG.42 | 78 m² | 14 m² | - | 91 m² | 2 | 4 | BG | E |
|
|
BI.52 | 50 m² | 10 m² | - | 60 m² | 1 | 5 | BI | SW |
|
|
BI.31 | 151 m² | 32 m² | - | 183 m² | 3 | 3 | BI | E |
|
|
BJ.52 | 142 m² | 36 m² | - | 178 m² | 4 | 5 | BJ | NE |
|
|
BH.53 | 138 m² | 26 m² | - | 164 m² | 3 | 5 | BH | E |
|
|
BH.41 | 84 m² | 14 m² | - | 98 m² | 2 | 4 | BH | E |
|
|
BF.42 | 123 m² | 25 m² | - | 148 m² | 3 | 4 | BF | E |
|
|
BE.32 | 129 m² | 24 m² | - | 153 m² | 3 | 3 | BE | NE |
|
|
BD.41 | 71 m² | 13 m² | - | 83 m² | 2 | 4 | BD | P |
|
|
BD.32 | 110 m² | 19 m² | - | 129 m² | 3 | 3 | BD | NE |
|
|
BC.52 | 75 m² | 14 m² | - | 89 m² | 2 | 5 | BC | P |
|
|
AC.33 | 126 m² | 28 m² | - | 154 m² | 3 | 3 | AC | SE |
|
|
AB.72 | 185 m² | 33 m² | - | 218 m² | 4 | 7 | AB | E |
|
|
AB.71 | 178 m² | 34 m² | - | 212 m² | 4 | 7 | AB | W |
|
|
AA.83 | 95 m² | 22 m² | - | 117 m² | 2 | 8 | AA | E |
|
|
AA.82 | 81 m² | 17 m² | - | 99 m² | 2 | 8 | AA | P |
|
|
AA.41 | 126 m² | 29 m² | - | 155 m² | 3 | 4 | AA | NW |
|
|
BG.71 | 169 m² | 74 m² | 117 m² | 360 m² | PH | 7 | BG | E |
|
|
BG.62 | 74 m² | 13 m² | - | 87 m² | 2 | 6 | BG | E |
|
|
BG.52 | 76 m² | 12 m² | - | 89 m² | 2 | 5 | BG | E |
|
|
BG.51 | 85 m² | 15 m² | - | 100 m² | 2 | 5 | BG | E |
|
|
BG.41 | 87 m² | 17 m² | - | 104 m² | 2 | 4 | BG | E |
|
|
BG.32 | 80 m² | 14 m² | - | 94 m² | 2 | 3 | BG | E |
|
|
BG.31 | 91 m² | 18 m² | - | 109 m² | 2 | 3 | BG | E |
|
|
BG.22 | 83 m² | 18 m² | 91 m² | 192 m² | 2 | 2 | BG | E |
|
|
BG.21 | 89 m² | 24 m² | 84 m² | 197 m² | 2 | 2 | BG | W |
|
|
BP.16 | 53 m² | 8 m² | - | 61 m² | 1 | 1 | BP | SW |
|
|
BP.15 | 57 m² | 9 m² | - | 66 m² | 1 | 1 | BP | SW |
|
|
BP.14 | 52 m² | 8 m² | - | 60 m² | 1 | 1 | BP | SW |
|
|
BP.13 | 52 m² | 8 m² | - | 60 m² | 1 | 1 | BP | SW |
|
|
BP.12 | 52 m² | 8 m² | - | 60 m² | 1 | 1 | BP | SW |
|
|
BP.11 | 52 m² | 8 m² | - | 60 m² | 1 | 1 | BP | SW |
|
|
BI.72 | 172 m² | 79 m² | 98 m² | 349 m² | PH | 7 | BI | NE |
|
|
BI.71 | 165 m² | 31 m² | 17 m² | 212 m² | 4 | 7 | BI | NE |
|
|
BI.63 | 113 m² | 17 m² | - | 129 m² | 3 | 6 | BI | NE |
|
|
BI.62 | 51 m² | 10 m² | - | 61 m² | 1 | 6 | BI | SW |
|
|
BI.61 | 135 m² | 20 m² | - | 155 m² | 3 | 6 | BI | E |
|
|
BI.53 | 116 m² | 19 m² | - | 135 m² | 3 | 5 | BI | NE |
|
|
BI.51 | 140 m² | 24 m² | - | 164 m² | 3 | 5 | BI | E |
|
|
BI.43 | 120 m² | 18 m² | - | 138 m² | 3 | 4 | BI | NE |
|
|
BI.42 | 50 m² | 10 m² | - | 60 m² | 1 | 4 | BI | SW |
|
|
BI.41 | 146 m² | 27 m² | - | 173 m² | 3 | 4 | BI | E |
|
|
BI.33 | 123 m² | 21 m² | - | 144 m² | 3 | 3 | BI | NE |
|
|
BI.32 | 51 m² | 10 m² | - | 60 m² | 1 | 3 | BI | SW |
|
|
BI.23 | 118 m² | 27 m² | 112 m² | 256 m² | 2 | 2 | BI | NE |
|
|
BI.22 | 50 m² | 15 m² | 63 m² | 128 m² | 1 | 2 | BI | SW |
|
|
BI.21 | 159 m² | 42 m² | 138 m² | 339 m² | 3 | 2 | BI | NE |
|
|
BI.14 | 52 m² | 8 m² | - | 60 m² | 1 | 1 | BI | SW |
|
|
BI.13 | 52 m² | 8 m² | - | 60 m² | 1 | 1 | BI | SW |
|
|
BI.12 | 65 m² | 9 m² | - | 74 m² | 1 | 1 | BI | SW |
|
|
BI.11 | 63 m² | 10 m² | - | 73 m² | 1 | 1 | BI | P |
|
|
BJ.72 | 237 m² | 83 m² | 141 m² | 462 m² | PH | 7 | BJ | NE |
|
|
BJ.71 | 95 m² | 21 m² | 10 m² | 126 m² | 2 | 7 | BJ | NE |
|
|
BJ.62 | 151 m² | 38 m² | - | 188 m² | 4 | 6 | BJ | NE |
|
|
BJ.61 | 111 m² | 17 m² | - | 128 m² | 3 | 6 | BJ | NE |
|
|
BJ.51 | 115 m² | 17 m² | - | 132 m² | 3 | 5 | BJ | NE |
|
|
BJ.42 | 135 m² | 35 m² | - | 170 m² | 4 | 4 | BJ | NE |
|
|
BJ.41 | 118 m² | 18 m² | - | 136 m² | 3 | 4 | BJ | NE |
|
|
BJ.32 | 128 m² | 32 m² | - | 161 m² | 4 | 3 | BJ | NE |
|
|
BJ.31 | 120 m² | 19 m² | - | 139 m² | 3 | 3 | BJ | NE |
|
|
BJ.22 | 139 m² | 31 m² | 50 m² | 219 m² | 3 | 2 | BJ | NE |
|
|
BJ.21 | 126 m² | 30 m² | 65 m² | 221 m² | 3 | 2 | BJ | NE |
|
|
BJ.17 | 52 m² | 8 m² | - | 60 m² | 1 | 1 | BJ | P |
|
|
BJ.16 | 54 m² | 8 m² | - | 62 m² | 1 | 1 | BJ | P |
|
|
BJ.15 | 60 m² | 8 m² | - | 68 m² | 1 | 1 | BJ | E |
|
|
BJ.14 | 56 m² | 8 m² | - | 64 m² | 1 | 1 | BJ | NE |
|
|
BJ.13 | 66 m² | 10 m² | - | 75 m² | 1 | 1 | BJ | NE |
|
|
BJ.12 | 53 m² | 10 m² | - | 63 m² | 1 | 1 | BJ | P |
|
|
BJ.11 | 86 m² | 11 m² | - | 97 m² | 2 | 1 | BJ | E |
|
|
BH.81 | 154 m² | 50 m² | 45 m² | 250 m² | PH | 8 | BH | SE |
|
|
BH.72 | 166 m² | 30 m² | 17 m² | 212 m² | 4 | 7 | BH | E |
|
|
BH.71 | 134 m² | 33 m² | 12 m² | 179 m² | 2 | 7 | BH | E |
|
|
BH.63 | 133 m² | 20 m² | - | 153 m² | 3 | 6 | BH | E |
|
|
BH.62 | 51 m² | 9 m² | - | 60 m² | 1 | 6 | BH | W |
|
|
BH.61 | 78 m² | 13 m² | - | 91 m² | 2 | 6 | BH | E |
|
|
BH.52 | 50 m² | 10 m² | - | 60 m² | 1 | 5 | BH | W |
|
|
BH.51 | 81 m² | 14 m² | - | 95 m² | 2 | 5 | BH | E |
|
|
BH.43 | 145 m² | 24 m² | - | 169 m² | 3 | 4 | BH | E |
|
|
BH.42 | 50 m² | 9 m² | - | 59 m² | 1 | 4 | BH | W |
|
|
BH.33 | 148 m² | 28 m² | - | 176 m² | 3 | 3 | BH | E |
|
|
BH.32 | 51 m² | 10 m² | - | 61 m² | 1 | 3 | BH | W |
|
|
BH.31 | 87 m² | 15 m² | - | 101 m² | 2 | 3 | BH | E |
|
|
BH.23 | 155 m² | 39 m² | 134 m² | 329 m² | 3 | 2 | BH | E |
|
|
BH.22 | 50 m² | 14 m² | 63 m² | 127 m² | 1 | 2 | BH | W |
|
|
BH.21 | 82 m² | 18 m² | 100 m² | 200 m² | 2 | 2 | BH | W |
|
|
BH.12 | 57 m² | 8 m² | - | 65 m² | 1 | 1 | BH | E |
|
|
BH.11 | 57 m² | 8 m² | - | 65 m² | 1 | 1 | BH | E |
|
|
BA.72 | 170 m² | 76 m² | 146 m² | 391 m² | PH | 7 | BA | NW |
|
|
BA.71 | 79 m² | 24 m² | 18 m² | 120 m² | 2 | 7 | BA | P |
|
|
BA.63 | 77 m² | 14 m² | - | 91 m² | 2 | 6 | BA | SE |
|
|
BA.62 | 48 m² | 11 m² | - | 59 m² | 1 | 6 | BA | SE |
|
|
BA.61 | 49 m² | 12 m² | - | 61 m² | 1 | 6 | BA | W |
|
|
BA.53 | 82 m² | 16 m² | - | 97 m² | 2 | 5 | BA | SE |
|
|
BA.52 | 50 m² | 14 m² | - | 64 m² | 1 | 5 | BA | SE |
|
|
BA.51 | 48 m² | 13 m² | - | 62 m² | 1 | 5 | BA | W |
|
|
BA.43 | 86 m² | 18 m² | - | 104 m² | 2 | 4 | BA | SE |
|
|
BA.42 | 53 m² | 16 m² | - | 69 m² | 1 | 4 | BA | SE |
|
|
BA.41 | 49 m² | 12 m² | - | 62 m² | 1 | 4 | BA | W |
|
|
BA.33 | 90 m² | 20 m² | - | 110 m² | 2 | 3 | BA | SE |
|
|
BA.32 | 55 m² | 19 m² | - | 74 m² | 1 | 3 | BA | SE |
|
|
BA.31 | 49 m² | 13 m² | - | 62 m² | 1 | 3 | BA | W |
|
|
BA.21 | 115 m² | 39 m² | 51 m² | 204 m² | 3 | 2 | BA | SE |
|
|
BA.15 | 51 m² | 8 m² | - | 59 m² | 1 | 1 | BA | SW |
|
|
BA.14 | 53 m² | 7 m² | - | 60 m² | 1 | 1 | BA | SW |
|
|
BA.13 | 56 m² | 8 m² | - | 64 m² | 1 | 1 | BA | NW |
|
|
BA.12 | 51 m² | 6 m² | - | 57 m² | 1 | 1 | BA | NW |
|
|
BA.11 | 84 m² | 14 m² | - | 98 m² | 2 | 1 | BA | W |
|
|
BF.71 | 133 m² | 33 m² | 16 m² | 182 m² | 2 | 7 | BF | E,W |
|
|
BF.62 | 109 m² | 20 m² | - | 129 m² | 3 | 6 | BF | E |
|
|
BF.61 | 81 m² | 15 m² | - | 95 m² | 2 | 6 | BF | E |
|
|
BF.52 | 117 m² | 21 m² | - | 139 m² | 3 | 5 | BF | E |
|
|
BF.51 | 86 m² | 16 m² | - | 103 m² | 2 | 5 | BF | E |
|
|
BF.41 | 90 m² | 19 m² | - | 110 m² | 2 | 4 | BF | E |
|
|
BF.32 | 129 m² | 28 m² | - | 158 m² | 3 | 3 | BF | E |
|
|
BF.31 | 97 m² | 20 m² | - | 117 m² | 2 | 3 | BF | E |
|
|
BF.22 | 144 m² | 32 m² | 188 m² | 364 m² | 4 | 2 | BF | W |
|
|
BF.21 | 111 m² | 27 m² | 107 m² | 245 m² | 2 | 2 | BF | W |
|
|
BF.15 | 59 m² | 9 m² | - | 67 m² | 1 | 1 | BF | NE |
|
|
BF.14 | 78 m² | 15 m² | - | 93 m² | 2 | 1 | BF | SE |
|
|
BF.13 | 56 m² | 8 m² | - | 64 m² | 1 | 1 | BF | SE |
|
|
BF.12 | 55 m² | 8 m² | - | 64 m² | 1 | 1 | BF | SE |
|
|
BF.11 | 66 m² | 9 m² | - | 76 m² | 1 | 1 | BF | E |
|
|
BF.01 | 127 m² | 11 m² | 82 m² | 220 m² | 3 | 0 | BF | NE |
|
|
BE.72 | 177 m² | 79 m² | 94 m² | 349 m² | PH | 7 | BE | NESW |
|
|
BE.71 | 161 m² | 33 m² | 20 m² | 213 m² | 4 | 7 | BE | NE,SW |
|
|
BE.62 | 107 m² | 21 m² | - | 128 m² | 3 | 6 | BE | NE |
|
|
BE.61 | 80 m² | 13 m² | - | 93 m² | 2 | 6 | BE | NE |
|
|
BE.52 | 116 m² | 21 m² | - | 137 m² | 3 | 5 | BE | NE |
|
|
BE.51 | 83 m² | 14 m² | - | 96 m² | 2 | 5 | BE | NE |
|
|
BE.42 | 123 m² | 23 m² | - | 146 m² | 3 | 4 | BE | NE |
|
|
BE.41 | 85 m² | 15 m² | - | 100 m² | 2 | 4 | BE | NE |
|
|
BE.31 | 87 m² | 16 m² | - | 102 m² | 2 | 3 | BE | NE |
|
|
BE.22 | 142 m² | 27 m² | 86 m² | 255 m² | 4 | 2 | BE | SW |
|
|
BE.21 | 82 m² | 17 m² | 34 m² | 133 m² | 2 | 2 | BE | SW |
|
|
BE.13 | 53 m² | 8 m² | - | 62 m² | 1 | 1 | BE | NE |
|
|
BE.12 | 56 m² | 8 m² | - | 64 m² | 1 | 1 | BE | NE |
|
|
BE.11 | 65 m² | 9 m² | - | 74 m² | 1 | 1 | BE | NE |
|
|
BE.01 | 86 m² | 11 m² | 60 m² | 157 m² | 2 | 0 | BE | NE |
|
|
BD.71 | 123 m² | 29 m² | 16 m² | 168 m² | 2 | 7 | BD | N,S |
|
|
BD.62 | 105 m² | 20 m² | - | 124 m² | 3 | 6 | BD | NE |
|
|
BD.61 | 70 m² | 10 m² | - | 81 m² | 2 | 6 | BD | P |
|
|
BD.52 | 106 m² | 20 m² | - | 126 m² | 3 | 5 | BD | NE |
|
|
BD.51 | 70 m² | 11 m² | - | 82 m² | 2 | 5 | BD | P |
|
|
BD.42 | 108 m² | 20 m² | - | 128 m² | 3 | 4 | BD | NE |
|
|
BD.31 | 71 m² | 12 m² | - | 83 m² | 2 | 3 | BD | P |
|
|
BD.22 | 106 m² | 19 m² | 41 m² | 167 m² | 3 | 2 | BD | SW |
|
|
BD.21 | 72 m² | 18 m² | 38 m² | 128 m² | 2 | 2 | BD | SW |
|
|
BD.12 | 62 m² | 9 m² | - | 71 m² | 1 | 1 | BD | NE |
|
|
BD.11 | 58 m² | 10 m² | - | 68 m² | 1 | 1 | BD | NE |
|
|
BD.01 | 84 m² | 11 m² | 58 m² | 152 m² | 2 | 0 | BD | NE |
|
|
BD.02 | 87 m² | 13 m² | 58 m² | 157 m² | 2 | 0 | BD | NE |
|
|
BC.82 | 132 m² | 63 m² | 63 m² | 257 m² | PH | 8 | BC | SE |
|
|
BC.81 | 115 m² | 48 m² | 70 m² | 233 m² | PH | 8 | BC | N |
|
|
BC.71 | 92 m² | 18 m² | 14 m² | 123 m² | 2 | 7 | BC | N |
|
|
BC.62 | 74 m² | 12 m² | - | 86 m² | 2 | 6 | BC | P |
|
|
BC.61 | 79 m² | 15 m² | - | 94 m² | 2 | 6 | BC | N |
|
|
BC.51 | 85 m² | 14 m² | - | 99 m² | 2 | 5 | BC | N |
|
|
BC.42 | 77 m² | 15 m² | - | 92 m² | 2 | 4 | BC | P |
|
|
BC.41 | 88 m² | 17 m² | - | 105 m² | 2 | 4 | BC | N |
|
|
BC.32 | 78 m² | 15 m² | - | 93 m² | 2 | 3 | BC | P |
|
|
BC.31 | 91 m² | 18 m² | - | 109 m² | 2 | 3 | BC | N |
|
|
BC.22 | 95 m² | 20 m² | 48 m² | 163 m² | 2 | 2 | BC | P |
|
|
BC.21 | 87 m² | 23 m² | 58 m² | 168 m² | 2 | 2 | BC | P |
|
|
BC.12 | 70 m² | 9 m² | - | 79 m² | 1 | 1 | BC | N |
|
|
BC.11 | 58 m² | 8 m² | - | 66 m² | 1 | 1 | BC | N |
|
|
BC.02 | 67 m² | 10 m² | 45 m² | 122 m² | 1 | 0 | BC | N |
|
|
BC.01 | 91 m² | 11 m² | 85 m² | 187 m² | 2 | 0 | BC | N |
|
|
BB.71 | 108 m² | 24 m² | 13 m² | 144 m² | 2 | 7 | BB | N |
|
|
BB.62 | 108 m² | 22 m² | - | 130 m² | 3 | 6 | BB | N |
|
|
BB.61 | 78 m² | 15 m² | - | 93 m² | 2 | 6 | BB | SE |
|
|
BB.52 | 116 m² | 22 m² | - | 138 m² | 3 | 5 | BB | N |
|
|
BB.51 | 84 m² | 16 m² | - | 100 m² | 2 | 5 | BB | SE |
|
|
BB.42 | 124 m² | 26 m² | - | 150 m² | 3 | 4 | BB | N |
|
|
BB.41 | 89 m² | 19 m² | - | 108 m² | 2 | 4 | BB | SE |
|
|
BB.32 | 131 m² | 29 m² | - | 160 m² | 3 | 3 | BB | N |
|
|
BB.31 | 94 m² | 20 m² | - | 115 m² | 2 | 3 | BB | SE |
|
|
BB.22 | 145 m² | 33 m² | 154 m² | 332 m² | 4 | 2 | BB | P |
|
|
BB.21 | 207 m² | 47 m² | 150 m² | 404 m² | 3 | 2 | BB | NW |
|
|
BB.12 | 55 m² | 9 m² | - | 64 m² | 1 | 1 | BB | N |
|
|
BB.11 | 108 m² | 15 m² | - | 123 m² | 3 | 1 | BB | N |
|
|
BB.01 | 115 m² | 12 m² | 95 m² | 222 m² | 3 | 0 | BB | N |
|
|
AC.83 | 178 m² | 35 m² | - | 213 m² | 4 | 8 | AC | SE |
|
|
AC.82 | 82 m² | 17 m² | - | 99 m² | 2 | 8 | AC | W |
|
|
AC.81 | 95 m² | 22 m² | - | 117 m² | 2 | 8 | AC | NW |
|
|
AC.73 | 178 m² | 33 m² | - | 212 m² | 4 | 7 | AC | SE |
|
|
AC.72 | 82 m² | 18 m² | - | 100 m² | 2 | 7 | AC | W |
|
|
AC.71 | 95 m² | 22 m² | - | 117 m² | 2 | 7 | AC | NW |
|
|
AC.63 | 178 m² | 35 m² | - | 214 m² | 4 | 6 | AC | SE |
|
|
AC.62 | 82 m² | 17 m² | - | 99 m² | 2 | 6 | AC | W |
|
|
AC.61 | 95 m² | 22 m² | - | 117 m² | 2 | 6 | AC | NW |
|
|
AC.53 | 178 m² | 33 m² | - | 211 m² | 4 | 5 | AC | SE |
|
|
AC.52 | 82 m² | 18 m² | - | 100 m² | 2 | 5 | AC | W |
|
|
AC.51 | 95 m² | 22 m² | - | 117 m² | 2 | 5 | AC | NW |
|
|
AC.43 | 130 m² | 29 m² | - | 159 m² | 3 | 4 | AC | SE |
|
|
AC.42 | 132 m² | 28 m² | - | 161 m² | 3 | 4 | AC | NW |
|
|
AC.41 | 95 m² | 15 m² | - | 110 m² | 2 | 4 | AC | NE |
|
|
AC.32 | 132 m² | 28 m² | - | 160 m² | 3 | 3 | AC | NW |
|
|
AC.31 | 95 m² | 16 m² | - | 111 m² | 2 | 3 | AC | NE |
|
|
AC.23 | 151 m² | 46 m² | 121 m² | 318 m² | 3 | 2 | AC | SE |
|
|
AC.22 | 82 m² | 27 m² | 103 m² | 212 m² | 2 | 2 | AC | W |
|
|
AC.21 | 114 m² | 60 m² | 247 m² | 420 m² | 3 | 2 | AC | NW |
|
|
AC.13 | 119 m² | 20 m² | - | 140 m² | 3 | 1 | AC | SW |
|
|
AC.12 | 83 m² | 10 m² | - | 93 m² | 2 | 1 | AC | SW |
|
|
AC.11 | 52 m² | 7 m² | - | 59 m² | 1 | 1 | AC | SW |
|
|
AC.02 | 84 m² | 20 m² | 46 m² | 149 m² | 2 | 0 | AC | SW |
|
|
AC.01 | 140 m² | 24 m² | 61 m² | 225 m² | 3 | 0 | AC | SW |
|
|
AB.82 | 185 m² | 34 m² | - | 219 m² | 4 | 8 | AB | E |
|
|
AB.81 | 178 m² | 33 m² | - | 210 m² | 4 | 8 | AB | W |
|
|
AB.62 | 185 m² | 35 m² | - | 219 m² | 4 | 6 | AB | E |
|
|
AB.61 | 178 m² | 33 m² | - | 211 m² | 4 | 6 | AB | W |
|
|
AB.52 | 185 m² | 34 m² | - | 219 m² | 4 | 5 | AB | E |
|
|
AB.51 | 178 m² | 35 m² | - | 213 m² | 4 | 5 | AB | W |
|
|
AB.42 | 185 m² | 34 m² | - | 219 m² | 4 | 4 | AB | E |
|
|
AB.41 | 178 m² | 33 m² | - | 210 m² | 4 | 4 | AB | W |
|
|
AB.33 | 95 m² | 13 m² | - | 108 m² | 2 | 3 | AB | N |
|
|
AB.32 | 133 m² | 31 m² | - | 164 m² | 3 | 3 | AB | E |
|
|
AB.31 | 127 m² | 30 m² | - | 156 m² | 3 | 3 | AB | W |
|
|
AB.24 | 114 m² | 47 m² | 125 m² | 285 m² | 3 | 2 | AB | E |
|
|
AB.23 | 82 m² | 36 m² | 266 m² | 383 m² | 2 | 2 | AB | SE |
|
|
AB.22 | 78 m² | 34 m² | 182 m² | 293 m² | 2 | 2 | AB | W |
|
|
AB.21 | 84 m² | 32 m² | 105 m² | 221 m² | 2 | 2 | AB | W |
|
|
AA.103 | 95 m² | 22 m² | - | 117 m² | 2 | 10 | AA | E |
|
|
AA.102 | 81 m² | 17 m² | - | 98 m² | 2 | 10 | AA | P |
|
|
AA.101 | 178 m² | 35 m² | - | 212 m² | 4 | 10 | AA | NW |
|
|
AA.93 | 95 m² | 22 m² | - | 117 m² | 2 | 9 | AA | E |
|
|
AA.92 | 82 m² | 18 m² | - | 100 m² | 2 | 9 | AA | P |
|
|
AA.91 | 178 m² | 33 m² | - | 211 m² | 4 | 9 | AA | NW |
|
|
AA.81 | 178 m² | 35 m² | - | 213 m² | 4 | 8 | AA | NW |
|
|
AA.73 | 95 m² | 18 m² | - | 113 m² | 2 | 7 | AA | E |
|
|
AA.72 | 82 m² | 18 m² | - | 99 m² | 2 | 7 | AA | P |
|
|
AA.71 | 178 m² | 33 m² | - | 211 m² | 4 | 7 | AA | NW |
|
|
AA.63 | 95 m² | 14 m² | - | 110 m² | 2 | 6 | AA | NE |
|
|
AA.62 | 132 m² | 28 m² | - | 160 m² | 3 | 6 | AA | SE |
|
|
AA.61 | 126 m² | 29 m² | - | 155 m² | 3 | 6 | AA | NW |
|
|
AA.53 | 95 m² | 16 m² | - | 111 m² | 2 | 5 | AA | NE |
|
|
AA.52 | 132 m² | 30 m² | - | 162 m² | 3 | 5 | AA | SE |
|
|
AA.51 | 126 m² | 29 m² | - | 155 m² | 3 | 5 | AA | NW |
|
|
AA.43 | 95 m² | 15 m² | - | 110 m² | 2 | 4 | AA | NE |
|
|
AA.42 | 132 m² | 28 m² | - | 161 m² | 3 | 4 | AA | SE |
|
|
AA.33 | 95 m² | 16 m² | - | 111 m² | 2 | 3 | AA | NE |
|
|
AA.32 | 132 m² | 28 m² | - | 161 m² | 3 | 3 | AA | SE |
|
|
AA.31 | 126 m² | 28 m² | - | 154 m² | 3 | 3 | AA | NW |
|
|
AA.23 | 114 m² | 53 m² | 229 m² | 395 m² | 3 | 2 | AA | E |
|
|
AA.22 | 82 m² | 40 m² | 148 m² | 269 m² | 2 | 2 | AA | SE |
|
|
AA.21 | 151 m² | 65 m² | 141 m² | 358 m² | 3 | 2 | AA | NW |
|
|
AA.15 | 54 m² | 7 m² | - | 61 m² | 1 | 1 | AA | P |
|
|
AA.14 | 54 m² | 8 m² | - | 62 m² | 1 | 1 | AA | P |
|
|
AA.13 | 62 m² | 8 m² | - | 69 m² | 1 | 1 | AA | P |
|
|
AA.12 | 62 m² | 13 m² | - | 75 m² | 2 | 1 | AA | SW |
|
|
AA.11 | 52 m² | 8 m² | - | 60 m² | 1 | 1 | AA | NW |
|
|
AA.03 | 82 m² | 16 m² | 55 m² | 154 m² | 2 | 0 | AA | P |
|
|
AA.02 | 78 m² | 16 m² | 62 m² | 155 m² | 2 | 0 | AA | P |
|
|
AA.01 | 123 m² | 27 m² | 88 m² | 238 m² | 3 | 0 | AA | P |
|
|
AP.14 | 53 m² | 7 m² | - | 60 m² | 1 | 1 | AP | SW |
|
|
AP.13 | 74 m² | 8 m² | - | 82 m² | 2 | 1 | AP | P |
|
|
AP.12 | 57 m² | 8 m² | - | 65 m² | 1 | 1 | AP | P |
|
|
AP.02 | 124 m² | 21 m² | 63 m² | 209 m² | 3 | 0 | AP | SW |
|
|
AP.01 | 84 m² | 17 m² | 55 m² | 156 m² | 2 | 0 | AP | P |
|
This website uses cookies to improve user experience. By using our website you consent to all cookies in accordance with our Cookie Policy. More information